
新型濾布
產品系列:濾布新型濾布
產品詳情
產品名稱:氯綸(PVC)濾布
產品簡介:具有阻燃,耐酸堿,極佳的化學穩定性
配套應用:各種離子膜,電解槽
專業用途:電解槽,氯氣槽
性能指標:
產品簡介:具有阻燃,耐酸堿,極佳的化學穩定性
配套應用:各種離子膜,電解槽
專業用途:電解槽,氯氣槽
新型濾布 | |||||||||||
型號 | 材料 | 織法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 強力N/5*20厘米 | 伸長率% | 透氣量 | |||
克/平方米 | 經線 | 緯線 | 毫米 | 經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | 升/平方米*每秒 | |||
295-102 | 維綸復絲 | 平紋 | 360 | 188 | 141 | 0.71 | 1706.6 | 1556 | 3880 | 19.03 | 29.31 |
295-1 | 維綸復絲 | 平紋 | 580 | 157 | 110 | 0.95 | 2410.7 | 2630.7 | 35.47 | 19.53 | 15.15 |
295-1 | 維綸復絲 | 平紋 | 550 | 157 | 106 | 1.07 | 3832.6 | 2819.4 | 48.73 | 18.37 | 12 |
C-7-1 | 棉 | 斜紋 | 740 | 220 | 110 | 1.4 | 3144.25 | 1578.25 | 31.07 | 8.97 | 31.07 |
C-7-2 | 棉 | 斜紋 | 580 | 220 | 118 | 0.99 | 2973.2 | 1320.7 | 18.97 | 8.6 | 23.69 |
C-7-3 | 棉 | 斜紋 | 680 | 251 | 141 | 1.08 | 2900 | 1809.4 | 19.47 | 9.1 | 14.99 |
C-2X2 | 棉 | 平紋 | 290 | 283 | 173 | 0.54 | 1489 | 790.7 | 26.77 | 7.6 | 21.72 |
C-3X3 | 棉 | 平紋 | 360 | 204 | 157 | 0.7 | 1389.4 | 1023.4 | 35.03 | 9.4 | 28.47 |
C-10x10 | 棉 | 平紋 | 760 | 141 | 94 | 1.18 | 2336.7 | 2765.7 | 13.76 | 8.59 | 9.78 |
滌棉-7 | 滌棉 | 人字斜紋 | 610 | 251 | 114 | 1.15 | 3780 | 1121.4 | 37.17 | 18.07 | 54.3 |
棉-7 | 斜紋 | 740 | 252 | 34 | 1.15 | 3677.4 | 1679.4 | 28.1 | 10.07 | 10.07 | |
棉-7 | 斜紋 | 580 | 220 | 118 | 0.99 | 2973.2 | 1320.7 | 18.97 | 8.6 | 23.69 | |
棉-7 | 斜紋 | 680 | 251 | 141 | 1.08 | 2900 | 1809.4 | 19.47 | 9.1 | 14.99 | |
棉-7 | 斜紋 | 540 | 157 | 118 | 0.93 | 2115.4 | 5930.6 | 35.43 | 8.4 | 14.54 |
氯綸(PVC)濾布 | |||||||||||
型號 | 材料 | 織法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 強力N/5*20厘米 | 伸長率% | 透氣量 | |||
克/平米 | 經線 | 緯線 | 毫米 | 經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | 升/平方米*每秒 | |||
氯綸PVC | PVC | 平紋 | 460 | 290 | 133 | 0.54 | 1170 | 623.25 | 30.7 | 20.07 | 6.8壓光 |
上一篇:返回列表
下一篇:單復絲濾布